![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK
2026 NYÁRI UTAZÁSOK
A programok meghirdetését időben széthúzzuk. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerre jelenik meg az összes utazás (a honlapon és a katalógusban), hanem szeptemberben folyamatosan jelentetik meg a programokat, és a megjelenés napjától lehet rájuk jelentkezni, valamint 2 napon belül minimum az előleget befizetni.
Utazóink kérhetik, hogy e-mailben előzetes értesítést kapjanak az általuk favorizált program meghirdetésének pontos napjáról.
ELŐZETES ÉRTESÍTÉS KÉRÉSE
A PROGRAMOK MEGHIRDETÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL
az ajanlat@travelplaza.hu e-mail címre küldött üzenettel lehetséges.
A kérésben kérjük a program nevét, dátumát és az érdeklődők számát megadni.
Minden érdeklődőnek, aki ilyen kérést küld be hozzánk, egy tájékoztató e-mailt fogunk küldeni az adott program meghirdetésének pontos napjáról (legkésőbb 1 nappal annak honlapunkon való megjelenése előtt).
A Fehérvár Travel 2026 április - november közötti utazásainak tervezett időpontjai.
(A csoportok számának, időpontjainak és programjainak tekintetében a változtatás jogát a Fehérvár Travel fenntartja.)
| Program | Tervezett időpontok |
|---|---|
| A Baszkföld és Navarra | 2026. jún. 23 – 30. |
| A Baszkföld és Navarra | 2026. szept. 08 – 15. |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I. | 2026. ápr. 30 – máj. 03. |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I. | 2026. okt. 23 – 26. |
| A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II. | 2026. aug. 14 – 19. |
| A Bellunói-Dolomitok és Velence I. | 2026. máj. 23 – 25. |
| A Bellunói-Dolomitok és Velence I. | 2026. szept. 27 – 29. |
| A Bellunói-Dolomitok és Velence II. | 2026. jún. 07 – 10. |
| A Bellunói-Dolomitok és Velence II. | 2026. jún. 14 – 17. |
| A Bellunói-Dolomitok és Velence II. | 2026. szept. 13 – 16. |
| A Boden-tó és Vorarlberg (újdonság) | 2026. jún. 05 – 09. |
| A Boden-tó és Vorarlberg (újdonság) | 2026. aug. 25 – 29. |
| A Boden-tó és Vorarlberg (újdonság) | 2026. szept. 21 – 25. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. ápr. 03 – 06. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. ápr. 22 – 25. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. máj. 03 – 06. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. máj. 28 – 31. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. jún. 11 – 14. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. júl. 15 – 18. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. aug. 06 – 09. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. aug. 20 – 23. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. szept. 10 – 13. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. okt. 11 – 14. |
| A Garda-tó és Verona | 2026. okt. 29 – nov. 01. |
| A Halong-öböltől Angkorig (Vietnám, Laosz, Kambodzsa) | 2026. november eleje |
| A Halong-öböltől Angkorig (Vietnám, Laosz, Kambodzsa) | 2026. november eleje – közepe |
| A Halong-öböltől Angkorig (Vietnám, Laosz, Kambodzsa) | 2026. november közepe |
| A Halong-öböltől Angkorig (Vietnám, Laosz, Kambodzsa) | 2026. november vége |
| A Halong-öböltől Angkorig (Vietnám, Laosz, Kambodzsa) | 2026. december eleje |
| A Harz-hegység bűbájos városai, valamint Berlin és Potsdam | 2026. aug. 14 – 20. |
| A Loire-völgye – a kastélyok szerelmeseinek | 2026. máj. 04 – 12. |
| A Loire-völgye – a kastélyok szerelmeseinek | 2026. szept. 02 – 10. |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2026. máj. 09 – 22. |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2026. szept. 19 – okt. 02. |
| A Pireneusoktól Gibraltárig | 2026. okt. 23 – nov. 05. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2026. máj. 26 – 31. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2026. júl. 06 – 11. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2026. júl. 21 – 26. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2026. aug. 18 – 23. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. | 2026. szept. 14 – 19. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. | 2026. jún. 25 – júl. 02. |
| A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. | 2026. aug. 23 – 30. |
| A Tisza-tótól Aggtelekig | 2026. ápr. 26 – 29. |
| A Tűzföld és Patagónia természeti csodái | 2026. december eleje |
| A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig | 2026. jún. 28 – júl. 03. |
| A Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig | 2026. aug. 23 – 28. |
| Aosta, ahol a hegyek az égig érnek | 2026. jún. 09 – 15. |
| Aosta, ahol a hegyek az égig érnek | 2026. jún. 27 – júl. 03. |
| Aosta, ahol a hegyek az égig érnek | 2026. júl. 25 – 31. |
| Aosta, ahol a hegyek az égig érnek | 2026. aug. 15 – 21. |
| Aosta, ahol a hegyek az égig érnek | 2026. aug. 29 – szept. 04. |
| Ausztrália és Új-Zéland I. | 2026. okt. 17 – 31. |
| Ausztrália és Új-Zéland II. | 2026. nov. 14 – dec. 05. |
| Ausztrália és Új-Zéland II. | 2026. nov. 21 – dec. 12. |
| Barangolás a Rajna és a Mosel völgyében | 2026. máj. 16 – 23. |
| Barangolás a Rajna és a Mosel völgyében | 2026. jún. 06 – 13. |
| Barangolás a Rajna és a Mosel völgyében | 2026. aug. 08 – 15. |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2026. jún. 04 – 10. |
| Barangolás a székely magyarok földjén | 2026. júl. 13 – 19. |
| Benelux országok és a Rajna-vidék | 2026. máj. 05 – 12. |
| Benelux országok és a Rajna-vidék | 2026. aug. 03 – 10. |
| Chile, Argentína, Brazília | 2026. november közepe |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2026. szept. 11 – 18. |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2026. október eleje |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2026. október közepe |
| Ciprus, a szépség és a szerelem szigete | 2026. november eleje |
| Csehország felfedezése | 2026. ápr. 23 – 30. |
| Csehország felfedezése | 2026. szept. 05 – 12. |
| Csillagtúra az Isztrián | 2026. ápr. 06 – 10. |
| Csillagtúra az Isztrián | 2026. ápr. 29 – máj. 03. |
| Csillagtúra az Isztrián | 2026. máj. 22 – 26. |
| Csillagtúra az Isztrián | 2026. szept. 06 – 10. |
| Csillagtúra az Isztrián | 2026. okt. 04 – 08. |
| Csillagtúra az Isztrián | 2026. okt. 23 – 27. |
| Csillagtúra Dalmáciában | 2026. ápr. 24 – 29. |
| Csillagtúra Dalmáciában | 2026. jún. 14 – 19. |
| Csillagtúra Dalmáciában | 2026. szept. 13 – 18. |
| Csillagtúra Emilia-Romagnában | 2026. máj. 16 – 23. |
| Csillagtúra Emilia-Romagnában | 2026. szept. 27 – okt. 04. |
| Csillagtúra Morvaországban | 2026. máj. 06 – 10. |
| Csillagtúra Morvaországban | 2026. júl. 22 – 26. |
| Csillagtúra Morvaországban | 2026. aug. 12 – 16. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. márc. 28 – ápr. 03. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. ápr. 03 – 09. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. ápr. 09 – 15. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. ápr. 18 – 24. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. máj. 09 – 15. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. jún. 17 – 23. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. jún. 24 – 30. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. júl. 28 – aug. 03. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. szept. 01 – 07. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. szept. 21 – 27. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. okt. 16 – 22. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. okt. 24 – 30. |
| Csillagtúra Toszkánában | 2026. nov. 01 – 07. |
| Dél-Afrika, a szivárványország | 2026. október vége |
| Dél-Afrika, a szivárványország | 2026. december eleje |
| Dél-dunántúli barangolás | 2026. ápr. 16 – 19. |
| Dél-dunántúli barangolás | 2026. okt. 23 – 26. |
| Dél-Erdély híres városai és várkastélyai | 2026. ápr. 19 – 23. |
| Dél-Erdély híres városai és várkastélyai | 2026. júl. 22 – 26. |
| Dél-Erdély híres városai és várkastélyai | 2026. okt. 02 – 06. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. márc. 28 – ápr. 04. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. ápr. 07 – 14. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. máj. 28 – jún. 04. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. jún. 23 – 30. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. júl. 12 – 19. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. aug. 22 – 29. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. szept. 28 – okt. 05. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. okt. 22 – 29. |
| Dél-Itália haladóknak I. | 2026. okt. 27 – nov. 03. |
| Dél-Itália haladóknak II. | 2026. ápr. 17 – 27. |
| Dél-Itália haladóknak II. | 2026. szept. 01 – 11. |
| Délkelet-magyarországi mozaik | 2026. ápr. 07 – 10. |
| Délkelet-magyarországi mozaik | 2026. szept. 06 – 09. |
| Délnyugat-Franciaország – a középkor szerelmeseinek I. | 2026. máj. 15 – 25. |
| Délnyugat-Franciaország – a középkor szerelmeseinek I. | 2026. okt. 09 – 19. |
| Délnyugat-Franciaország – a középkor szerelmeseinek II. | 2026. szept. 13 – 21. |
| Dél-Tirol – az Alpok szerelmeseinek | 2026. júl. 02 – 08. |
| Dél-Tirol – az Alpok szerelmeseinek | 2026. okt. 02 – 08. |
| Drezda, Meissen, Szász-Svájc | 2026. máj. 01 – 04. |
| Drezda, Meissen, Szász-Svájc | 2026. jún. 04 – 07. |
| Drezda, Meissen, Szász-Svájc (drezdai szállodával) | 2026. aug. 02 – 05. |
| Drezda, Meissen, Szász-Svájc | 2026. szept. 11 – 14. |
| Drezda, Meissen, Szász-Svájc | 2026. okt. 23 – 26. |
| Dubai, a modern csodák városa | 2026. november eleje |
| Dubai, a modern csodák városa | 2026. november közepe |
| Dubai, a modern csodák városa | 2026. november vége |
| Dubai, a modern csodák városa | 2026. december eleje |
| Dubrovniktól az Isztriáig I. | 2026. szept. 22 – 29. |
| Dubrovniktól az Isztriáig II. | 2026. máj. 03 – 13. |
| Dubrovniktól az Isztriáig II. | 2026. okt. 07 – 17. |
| Édes Erdély | 2026. jún. 27 – júl. 05. |
| Édes Erdély | 2026. júl. 30 – aug. 07. |
| Édes Erdély | 2026. szept. 21 – 29. |
| Egyesült Arab Emírségek és Omán | 2026. november eleje |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2026. október eleje |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2026. november közepe |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2026. november vége – december eleje |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka I. | 2026. december eleje |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2026. október vége |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2026. október vége – november eleje |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2026. november eleje |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2026. november közepe |
| Egyiptom, a Nílus ajándéka II. | 2026. november vége |
| Elbűvölő középkori városok Itália szívében | 2026. ápr. 27 – máj. 04. |
| Elbűvölő középkori városok Itália szívében | 2026. máj. 18 – 25. |
| Elbűvölő középkori városok Itália szívében | 2026. júl. 15 – 22. |
| Elbűvölő középkori városok Itália szívében | 2026. szept. 12 – 19. |
| Elbűvölő középkori városok Itália szívében | 2026. okt. 03 – 10. |
| Észak Párizsa, Koppenhága | 2026. júl. 30 – aug. 02. |
| Észak Velencéje, Stockholm | 2026. júl. 16 – 19. |
| Észak-Erdély, Máramaros, Bukovina, moldvai csángók | 2026. máj. 24 – 29. |
| Észak-Erdély, Máramaros, Bukovina, moldvai csángók | 2026. aug. 29 – szept. 03. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. ápr. 09 – 16. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. máj. 24 – 31. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. jún. 03 – 10. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. jún. 20 – 27. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. júl. 24 – 31. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. szept. 19 – 26. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. szept. 27 – okt. 04. |
| Északolasz tavak és műemlékvárosok | 2026. okt. 18 – 25. |
| Észak-Spanyolország és Portugália | 2026. ápr. 18 – máj. 03. |
| Florida és Jamaica | 2026. december eleje |
| Francia körutazás | 2026. máj. 04 – 11. |
| Francia körutazás | 2026. jún. 07 – 14. |
| Francia körutazás | 2026. aug. 09 – 16. |
| Francia körutazás | 2026. szept. 20 – 27. |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2026. júl. 10 – 16. |
| Frankföld elbűvölő városai és kastélyai | 2026. aug. 14 – 20. |
| Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában | 2026. ápr. 06 – 13. |
| Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában | 2026. jún. 10 – 17. |
| Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában | 2026. okt. 12 – 19. |
| Hellász – az európai kultúra születése | 2026. máj. 01 – 08. |
| Hellász – az európai kultúra születése | 2026. aug. 29 – szept. 05. |
| Hongkong, Makaó, Tajvan | 2026. november eleje |
| Hongkong, Makaó, Tajvan | 2026. november vége |
| Írország, Európa zöld szigete | 2026. máj. 30 – jún. 06. |
| Írország, Európa zöld szigete | 2026. júl. 19 – 26. |
| Írország, Európa zöld szigete | 2026. szept. 08 – 15. |
| Ízelítő Dél-Tirolból | 2026. aug. 10 – 14. |
| Ízelítő Dél-Tirolból | 2026. aug. 30 – szept. 03. |
| Izlandi mozaik – csillagtúra Rejkjavíkból | 2026. jún. 02 – 07. |
| Izlandi mozaik – csillagtúra Rejkjavíkból | 2026. júl. 04 – 09. |
| Izlandi mozaik – csillagtúra Rejkjavíkból | 2026. aug. 30 – szept. 04. |
| Japán, a felkelő nap országa | 2026. okt. 11 – 20. |
| Japán, a felkelő nap országa | 2026. okt. 30 – nov. 08. |
| Japán, a felkelő nap országa | 2026. november eleje |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig I. | 2026. máj. 13 – 18. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig I. | 2026. jún. 09 – 14. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig I. | 2026. júl. 28 – aug. 02. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig I. | 2026. szept. 19 – 24. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig II. | 2026. júl. 09 – 16. |
| Karintia: az alpesi tavaktól a hegyóriásokig II. | 2026. aug. 04 – 11. |
| Klasszikus görög körutazás | 2026. ápr. 02 – 10. |
| Klasszikus görög körutazás | 2026. okt. 07 – 15. |
| Klasszikus görög körutazás | 2026. okt. 23 – 31. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. ápr. 04 – 15. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. ápr. 21 – máj. 02. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. máj. 24 – jún. 04. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. jún. 09 – 20. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. aug. 05 – 16. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. szept. 17 – 28. |
| Klasszikus török körutazás | 2026. okt. 18 – 29. |
| Körutazás a Baltikumban I. | 2026. jún. 13 – 22. |
| Körutazás a Baltikumban I. | 2026. aug. 15 – 24. |
| Körutazás a Baltikumban II. | 2026. jún. 25 – júl. 02. |
| Körutazás a Baltikumban II. | 2026. júl. 24 – 31. |
| Körutazás a Baltikumban II. | 2026. aug. 04 – 11. |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2026. máj. 09 – 19. |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2026. jún. 20 – 30. |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2026. júl. 18 – 28. |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2026. szept. 05 – 15. |
| Körutazás Angliában és Skóciában | 2026. szept. 19 – 29. |
| Körutazás Dél-Lengyelországban | 2026. jún. 16 – 23. |
| Körutazás Jordániában | 2026. október eleje |
| Körutazás Jordániában | 2026. november eleje |
| Körutazás Katalóniában – repülőgéppel (újdonság) | 2026. tavasz |
| Körutazás Katalóniában – repülőgéppel (újdonság) | 2026. ősz |
| Közép-Itália kincsei I. | 2026. máj. 28 – jún. 02. |
| Közép-Itália kincsei I. | 2026. szept. 11 – 16. |
| Közép-Itália kincsei II. | 2026. ápr. 28 – máj. 06. |
| Közép-Itália kincsei II. | 2026. okt. 13 – 21. |
| Kréta és Rodosz | 2026. szept. 26 – okt. 03. |
| Kulturális örökségek és természeti csodák a Bakonyban és környékén | 2026. máj. 03 – 07. |
| London, Stonehenge, Oxford I. | 2026. ápr. 15 – 21. |
| London, Stonehenge, Oxford I. | 2026. aug. 27 – szept. 02. |
| London, Stonehenge, Oxford II. | 2026. ápr. 25 – 29. |
| London, Stonehenge, Oxford II. | 2026. máj. 13 – 17. |
| London, Stonehenge, Oxford II. | 2026. júl. 04 – 08. |
| London, Stonehenge, Oxford II. | 2026. aug. 19 – 23. |
| London, Stonehenge, Oxford II. | 2026. okt. 07 – 11. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2026. júl. 13 – 20. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2026. júl. 24 – 31. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2026. aug. 17 – 24. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2026. aug. 28 – szept. 04. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2026. nov. 09 – 16. |
| Madeira, az örök tavasz szigete | 2026. nov. 23 – 30. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2026. máj. 29 – jún. 03. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2026. júl. 01 – 06. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2026. júl. 29 – aug. 03. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2026. szept. 06 – 11. |
| Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés | 2026. szept. 27 – okt. 02. |
| Marokkó – a legnyugatibb Kelet I. | 2026. október eleje |
| Marokkó – a legnyugatibb Kelet I. | 2026. november vége |
| Marokkó – a legnyugatibb Kelet II. | 2026. október közepe |
| Marokkó – a legnyugatibb Kelet II. | 2026. november eleje |
| Marokkó – a legnyugatibb Kelet II. | 2026. november közepe |
| Mesebeli India I. | 2026. november eleje |
| Mesebeli India I. | 2026. december eleje |
| Mesebeli India II. | 2026. november vége |
| Mesebeli India III. | 2026. november közepe |
| Mesevilág az Északi-sarkkörön túl | 2026. jún. 02 – 09. |
| Mesevilág az Északi-sarkkörön túl | 2026. júl. 02 – 09. |
| Mesevilág az Északi-sarkkörön túl | 2026. júl. 30 – aug. 06. |
| Mexikó – eltűnt civilizációk nyomában | 2026. november eleje |
| Mexikó – eltűnt civilizációk nyomában | 2026. november vége |
| Mini körút Csehországban | 2026. ápr. 03 – 06. |
| Mini körút Csehországban | 2026. ápr. 09 – 12. |
| Mini körút Csehországban | 2026. máj. 14 – 17. |
| Mini körút Csehországban | 2026. jún. 11 – 14. |
| Mini körút Csehországban (prágai szállodában) | 2026. júl. 09 – 12. |
| Mini körút Csehországban | 2026. aug. 27 – 30. |
| Mini körút Csehországban | 2026. szept. 17 – 20. |
| Mini körút Csehországban | 2026. okt. 15 – 18. |
| Mini körút Csehországban | 2026. okt. 28 – 31. |
| Montenegrói körutazás | 2026. ápr. 12 – 18. |
| Montenegrói körutazás | 2026. okt. 18 – 24. |
| Montreal, Québec, Ottawa, Toronto | 2026. aug. 19 – 27. |
| Nagy angliai körutazás | 2026. júl. 03 – 14. |
| Nagy angliai körutazás | 2026. júl. 31 – aug. 11. |
| Nagy benelux körutazás | 2026. ápr. 09 – 17. |
| Nagy benelux körutazás | 2026. ápr. 23 – máj. 01. |
| Nagy benelux körutazás | 2026. jún. 18 – 26. |
| Nagy benelux körutazás | 2026. júl. 12 – 20. |
| Nagy benelux körutazás | 2026. aug. 16 – 24. |
| Nagy írországi körutazás | 2026. jún. 29 – júl. 09. |
| Nagy írországi körutazás | 2026. aug. 13 – 23. |
| Nagy kanadai körutazás | 2026. júl. 05 – 18. |
| Nagy kanadai körutazás | 2026. júl. 26 – aug. 08. |
| Nagy perui körutazás | 2026. november közepe |
| Nagy portugál körutazás | 2026. ápr. 11 – 21. |
| Nagy portugál körutazás | 2026. máj. 02 – 12. |
| Nagy portugál körutazás | 2026. máj. 18 – 28. |
| Nagy portugál körutazás | 2026. júl. 05 – 15. |
| Nagy portugál körutazás | 2026. szept. 03 – 13. |
| Nagy portugál körutazás | 2026. okt. 04 – 14. |
| Nagy skandináv körutazás | 2026. jún. 17 – 28. |
| Nagy skandináv körutazás | 2026. júl. 01 – 12. |
| Nagy skandináv körutazás | 2026. júl. 15 – 26. |
| Nagy skandináv körutazás | 2026. júl. 29 – aug. 09. |
| Nagy skandináv körutazás | 2026. aug. 12 – 23. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. máj. 01 – 08. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. máj. 14 – 21. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. máj. 28 – jún. 04. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. jún. 04 – 11. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. jún. 16 – 23. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. júl. 12 – 19. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. júl. 28 – aug. 04. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. aug. 05 – 12. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. aug. 24 – 31. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. szept. 10 – 17. |
| Nagy svájci körutazás | 2026. szept. 20 – 27. |
| Nagy szicíliai körutazás I. | 2026. máj. 03 – 13. |
| Nagy szicíliai körutazás II. | 2026. ápr. 19 – 26. |
| Nagy szicíliai körutazás II. | 2026. máj. 17 – 24. |
| Nagy szicíliai körutazás II. | 2026. jún. 08 – 15. |
| Nagy szicíliai körutazás II. | 2026. szept. 04 – 11. |
| Nagy szicíliai körutazás II. | 2026. szept. 16 – 23. |
| Nagy szicíliai körutazás II. | 2026. szept. 30 – okt. 07. |
| Namíbia, Zimbabwe, Zambia, Botswana | 2026. szept. 22 – okt. 04. |
| Négy éj Velencében | 2026. július |
| Négy éj Velencében | 2026. augusztus |
| Normandia, Bretagne | 2026. máj. 31 – jún. 09. |
| Normandia, Bretagne | 2026. júl. 03 – 12. |
| Normandia, Bretagne | 2026. júl. 17 – 26. |
| Normandia, Bretagne | 2026. aug. 20 – 29. |
| Norvégia – a fjordok varázsa | 2026. jún. 11 – 18. |
| Norvégia – a fjordok varázsa | 2026. júl. 02 – 09. |
| Norvégia – a fjordok varázsa | 2026. aug. 04 – 11. |
| Norvégia – a fjordok varázsa | 2026. aug. 13 – 20. |
| Nyugat-magyarországi körutazás | 2026. ápr. 03 – 06. |
| Nyugat-magyarországi körutazás | 2026. júl. 09 – 12. |
| Nyugat-Svájc elbűvölő városai | 2026. ápr. 24 – 29. |
| Nyugat-Svájc elbűvölő városai | 2026. júl. 02 – 07. |
| Nyugat-Svájc elbűvölő városai | 2026. aug. 06 – 11. |
| Nyugat-Svájc és Elzász | 2026. máj. 16 – 23. |
| Nyugat-Svájc és Elzász | 2026. jún. 15 – 22. |
| Nyugat-Svájc és Elzász | 2026. júl. 15 – 22. |
| Nyugat-Svájc és Elzász | 2026. szept. 01 – 08. |
| Omán kultuális öröksége és természeti csodái | 2026. november vége |
| Párizs, Versailles, Disneyland | 2026. ápr. 02 – 07. |
| Párizs, Versailles, Disneyland | 2026. júl. 02 – 07. |
| Párizs, Versailles, Disneyland | 2026. aug. 19 – 24. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2026. ápr. 24 – 29. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2026. máj. 17 – 22. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2026. júl. 23 – 28. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2026. szept. 03 – 08. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye I. | 2026. okt. 16 – 21. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2026. ápr. 16 – 22. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2026. máj. 21 – 27. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2026. júl. 30 – aug. 05. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2026. aug. 26 – szept. 01. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2026. szept. 30 – okt. 06. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye II. | 2026. okt. 23 – 29. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye III. | 2026. ápr. 12 – 16. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye III. | 2026. máj. 27 – 31. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye III. | 2026. jún. 25 – 29. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye III. | 2026. júl. 09 – 13. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye III. | 2026. szept. 08 – 12. |
| Párizs, Versailles, Loire-völgye III. | 2026. okt. 10 – 14. |
| Peru – az inkák öröksége | 2026. október vége |
| Peru – az inkák öröksége | 2026. november vége |
| Piemont és Aosta | 2026. máj. 27 – jún. 05. |
| Piemont és Aosta | 2026. júl. 08 – 17. |
| Portugáliai mozaik | 2026. márc. 30 – ápr. 06. |
| Portugáliai mozaik | 2026. ápr. 23 – 30. |
| Portugáliai mozaik | 2026. jún. 04 – 11. |
| Portugáliai mozaik | 2026. aug. 14 – 21. |
| Portugáliai mozaik | 2026. szept. 23 – 30. |
| Portugáliai mozaik | 2026. okt. 22 – 29. |
| Prága, Bécs, Pozsony I. | 2026. máj. 23 – 25. |
| Prága, Bécs, Pozsony I. | 2026. okt. 23 – 25. |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2026. máj. 28 – 31. |
| Prága, Bécs, Pozsony II. (prágai szállodában) | 2026. aug. 13 – 16. |
| Prága, Bécs, Pozsony II. | 2026. okt. 01 – 04. |
| Provence-tól Savoyáig | 2026. ápr. 12 – 19. |
| Provence-tól Savoyáig | 2026. jún. 14 – 21. |
| Provence-tól Savoyáig | 2026. aug. 09 – 16. |
| Provence-tól Savoyáig | 2026. szept. 29 – okt. 06. |
| Rio de Janeirótól Buenos Airesig | 2026. november eleje |
| Rio de Janeirótól Buenos Airesig | 2026. november vége |
| Róma, az örök város | 2026. ápr. 08 – 13. |
| Róma, az örök város | 2026. ápr. 16 – 21. |
| Róma, az örök város | 2026. máj. 06 – 11. |
| Róma, az örök város | 2026. máj. 21 – 26. |
| Róma, az örök város | 2026. jún. 03 – 08. |
| Róma, az örök város | 2026. aug. 20 – 25. |
| Róma, az örök város | 2026. szept. 02 – 07. |
| Róma, az örök város | 2026. szept. 24 – 29. |
| Róma, az örök város (római szállodával) | 2026. okt. 07 – 12. |
| Róma, az örök város | 2026. okt. 28 – nov. 02. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2026. jún. 21 – 29. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2026. júl. 19 – 27. |
| Skandináv fővárosok, norvég fjordvidék | 2026. aug. 23 – 31. |
| Skóciai barangolások | 2026. máj. 31 – jún. 07. |
| Skóciai barangolások | 2026. jún. 13 – 20. |
| Skóciai barangolások | 2026. jún. 27 – júl. 04. |
| Skóciai barangolások | 2026. júl. 12 – 19. |
| Skóciai barangolások | 2026. aug. 15 – 22. |
| Skóciai barangolások | 2026. aug. 29 – szept. 05. |
| Skóciai barangolások | 2026. szept. 26 – okt. 03. |
