Carnival Glory - 4 éjszakás hajóút a...
188864.00 Ft/fő, ...
Leírás: Nap Kikötő Érkezés Indulás Hétfő Port Canaveral, Orlando - 15:30 Kedd Bimini 08:00 16:00 Szerda Nassau 08:00 16:00 Csütörtök tengeren - - Péntek Port Canaveral, Orlando 08:00 -
Osztály leírás:
A Carnival Glory neve kötelez - elképzelni is nehéz azt a szórakoztatást, melyet fedélzetén átélhet! Látványos bárpultok csábítják, hangulatos társalgók kényeztetik majd és pörgős klubok gondoskodnak az extravagáns szórakoztatásról. Felnőttek, gyermekek, fiatal párok egyaránt megtalálják azokat a szórakozási lehetőségeket és szolgáltatásokat, melyek garantáltan feledhetetlenné fogják tenni az utazást. 3D mozi, esti show műsorok és számtalan sportolási lehetőség várja a vendégeket. Gasztronómia tekintetében is maradandót alkot a Glory, az egész családot összehozzák az ínycsiklandó finomságok és hűsítő italok!
Hajóadatok:
- Épült: 2003
- Súlya: 110.000 tonna
- Hossza: 290 m
- Utasok száma: 2980
- Legénység: 1150
- Fedélzetek száma: 13
Szolgáltatások:
- spa részleg, csúszdák, szauna
- művészeti galériák, kiállítások
- 24 órás internet kávézó
- könyvtár
- Duty Free Shops
- esti show műsorok, stand up comedy
- színház
- 3D mozi
- Lobby, bár
Szobatípusok:
- Belső kabin
- Külső kabin
- Balkonos kabin
- Lakosztályok
Szállás leírás:
A Carnival Cruise Line hajók szobáinak általános felszereltsége (mely hajótípusonként eltérhet): telefon, TV, légkondicionáló, széf, minibár, hajszárító.
Útvonal: Útvonal: Port Canaveral, Orlando | Bimini | Nassau | tengeren | Port Canaveral, Orlando
Indulási kikötő: Port Canaveral, Orlando
Érkezési kikötő: Port Canaveral, Orlando
Indulás |
Időtartam |
Szobatípus |
Ár |
||
---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 4 éj | 188864.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-09-23 | 4 éj | 208416.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-09-23 | 4 éj | 274976.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-09-23 | 4 éj | 378560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-09-23 | 4 éj | 460512.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-09-23 | 4 éj | 616928.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-09-23 | 4 éj | 913952.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-07 | 4 éj | 202592.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-07 | 4 éj | 237536.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-07 | 4 éj | 290368.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-07 | 4 éj | 642304.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-21 | 4 éj | 180960.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-21 | 4 éj | 202592.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-21 | 4 éj | 270816.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-21 | 4 éj | 456768.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-10-21 | 4 éj | 613184.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-04 | 4 éj | 184704.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-04 | 4 éj | 200512.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-04 | 4 éj | 259168.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-04 | 4 éj | 331552.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-04 | 4 éj | 566176.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-18 | 4 éj | 177216.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-18 | 4 éj | 198432.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-18 | 4 éj | 261248.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-18 | 4 éj | 325728.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-18 | 4 éj | 482144.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-18 | 4 éj | 638560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-25 | 4 éj | 264992.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-25 | 4 éj | 335296.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-25 | 4 éj | 382304.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-11-25 | 4 éj | 568256.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 4 éj | 178880.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 4 éj | 202592.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 4 éj | 262912.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 4 éj | 470496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 4 éj | 630656.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-02 | 4 éj | 883584.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 4 éj | 196768.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 4 éj | 231712.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 4 éj | 289536.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 4 éj | 511680.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 4 éj | 513344.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-16 | 4 éj | 679328.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-30 | 4 éj | 364832.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-30 | 4 éj | 415584.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-30 | 4 éj | 519168.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2024-12-30 | 4 éj | 814528.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 179296.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 202592.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 256672.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 319904.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 406016.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 581984.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-01-27 | 4 éj | 836160.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 4 éj | 186784.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 4 éj | 206336.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 4 éj | 261248.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 4 éj | 333632.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 4 éj | 390208.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-10 | 4 éj | 566176.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 204672.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 227968.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 278720.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 343200.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 353600.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 355264.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 531232.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-02-24 | 4 éj | 808704.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 243776.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 272896.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 323648.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 396032.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 427648.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 429312.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-10 | 4 éj | 605280.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 4 éj | 237952.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 4 éj | 270816.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 4 éj | 327808.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 4 éj | 392288.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 4 éj | 446784.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-03-24 | 4 éj | 622752.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 239616.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 274976.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 333632.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 398112.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 420160.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 421408.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 597376.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-04-21 | 4 éj | 851552.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 4 éj | 232128.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 4 éj | 251680.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 4 éj | 304512.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 4 éj | 376896.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 4 éj | 402272.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-05 | 4 éj | 578240.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 4 éj | 243776.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 4 éj | 263328.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 4 éj | 314496.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 4 éj | 378976.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 4 éj | 443456.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-05-19 | 4 éj | 619424.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 287040.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 321984.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 380640.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 433888.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 435552.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 453024.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-02 | 4 éj | 611520.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 294944.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 329888.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 388544.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 460928.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 475072.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 476736.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-16 | 4 éj | 652704.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 304512.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 339872.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 398528.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 451776.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 453024.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 470912.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-06-30 | 4 éj | 628992.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 292864.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 328224.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 386880.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 439712.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 441376.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 451360.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-07-14 | 4 éj | 617344.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 203008.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 222560.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 273312.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 337792.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 354016.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 355264.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés | ||
2025-12-15 | 4 éj | 531232.00 Ft/fő,... |
Ajánlatkérés |
Az ár tartalmazza:
- a hajóutat a kiválasztott kabinkategóriában,
- a kikötői illetéket,
- a teljes ellátást (reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli büfé) és a korlátozott italfogyasztást,
- a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének használatát.
Az ár nem tartalmazza:
- a kikötőbe való eljutás költségét,
- az útlemondási biztosítást,
- a baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást,
- a fakultatív fedélzeti szolgáltatásokat, a parti kirándulásokat, és italcsomagokat,
- és a kötelező szervízdíjat a hajóút végén (16 USD/nap/fő, lakosztályban 18 USD/nap/fő)
- A megadott árak az adott kabin típushoz (belső, külső, balkonos) tartozó legalacsonyabb kategória árai. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes, az elérhető legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban kérjük érdeklődjön irodánkban
Érintett desztinációk:
Hajóutak
Térség: Karibi hajóutak
Város: Bahamák
Programtípus
- 1 napos utak
- Egzotikus út
- Fakultatív program lehetőség
- Fesztiválok
- Gyalogtúra
- Hajóút
- Ifjúsági program / Osztálykirándulás
- Kombinált nyaralás
- Koncertek / Musical
- Kultúra és történelem
- Körutazás
- Körutazás+Nyaralás
- Nyaralóprogram
- Síút
- Sport mérkőzések
- Sportos kirándulások
- Tengerparti esküvő
- Természeti csodák
- Városlátogatás
- Városnéző programok
- Üdülés - nyaralás
Útjellemző
- Adventi út
- Aktív pihenés
- Augusztus 20
- Belépőjegy
- Bor - Gasztronómia
- Búvárkodás
- Családbarát
- Csillagtúra
- Felnőtt barát hotel
- Golf
- Gyerekbarát
- Gyógyfürdő - Élményfürdő - Aquapark
- Háziállat barát
- Hegyvidék
- Húsvéti út
- idegennyelvű program
- Karácsonyi út
- Klímás
- Kultúra és történelem
- Luxus/Deluxe
- Magyar asszisztenciával
- Magyar idegenvezetővel
- Május 1
- Március 15
Útjellemző
- Medencés szállás
- Mikulás programok
- Nászutasoknak
- November 1
- Nyelvtanfolyamok
- Október 23
- Pályaszállás
- Pünkösdi út
- Síbérlettel
- Síoktatás
- Szafari program
- Szilveszteri út
- Témaparkok
- Tengerpart
- Természetbarát
- Természeti csodák
- Tópart
- Valentin nap
- Vallási utak
- Városlátogatás
- Városlátogatás egyénileg
- Velencei karnevál
- Vidéki felszállással
- Wellness